Isar |
||
Allgemeine Informationen |
||
Kontinent: | Europa | |
Land: | Österreich, Deutschland |
|
Region: | Bayern | |
Wassersystem: | Schwarzes Meer - Donau | |
Kurzübersicht: | Die Isar entspringt auf österreichischer
Seite im Karvendelgebirge bei Scharnitz als milchig-türkisblaues Wildwasser
und bietet dort Schwierigkeiten im Bereich WW II-III. Nach knapp 30 km des
größten Teils seiner Lebenskraft durch Wasserableitung zum Walchensee
beraubt, wandelt sich die Isar mehr und mehr zu einem spritzigen Wanderfluß
mit geringen Schwierigkeiten in weiterhin grandioser Landschaft. Ab Bad
Tölz ist die Isar durch Kraftwerke mäßig verbaut, bleibt
aber auf große Strecken weiterhin lohnend. Oberlauf: Leichtes Wildwasser (II-III). Unterlauf: Landschaftlich schöner Wanderfluß (für F2 geeignet), relativ starke Verbauung durch Kraftwerke und Wehre. |
|
Empfohlene Strecken: | Krün-Sylvenstein (km 250-231): Landschaftlich
sehr schöne, leichte Wildwasserstrecke mit minimaler Verbauung, WW
II Sylvenstein-Bad Tölz (km 224-201): Landschaftlich sehr schöne, leichte Wildwasserstrecke mit nur geringer Verbauung, WW II (III) Freising-Moosburg (km 113-095): Unverbaute Wanderstrecke, WW I |
|
Aktualisierungsstand: | 05/2000: km 250-230 (Stefan Schmidt) 06/1999: km 224-201 (Stefan Schmidt) 09/2000: km 134-075 (Stefan Schmidt) 09/2000: km 033-000 (Stefan Schmidt) |
km | Kommentare | |
---|---|---|
283.0 | Isarursprung im Karwendelgebirge nahe der Hallerangeralm | |
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
250.8 | Wehr, Wasserableitung zum Walchensee, Restwasserabgabe von typischerweise 6 cbm/s für Befahrung der nachfolgenden Strecke mit Kunststoffbooten üblicherweise ausreichend | |
249.6 | Brücke, l Krün, ausgeschilderter Wanderer-Parkplatz in 300m Entfernung, gute Einsatzstelle N 47° 30' 14.8'', E 011° 17' 09.7'' |
|
247.5 | l Einmündung Finzbach, Fußgängersteg, l Wallgau N 47° 31' 06.2'', E 011° 17' 45.3'' |
|
236.7 | Wehr (Düker der Rißbachableitung zum Walchensee), fahrbar, l Pegel N 47° 33' 11.6'', E 011° 25' 04.2'' |
|
Landwirtschaftsbrücke N 47° 33' 11.7'', E 011° 25' 28.8'' |
||
235.3 | r Einmündung Rißbach N 47° 33' 28.7'', E 011° 25' 58.7'' |
|
235.0 | Brücke zur Forststraße nach Wallgau (Mautpflicht),
r Vorderriß, Parkplatz, geeignete Ein-/Ausstiegsstelle, nach
150 m l Pegel N 47° 33' 11.6'', E 011° 25' 04.2'' |
|
230.8 | Wehr (Geschiebesperre), unfahrbar, Achtung Syphon !, r Parkplatz in
300 m Entfernung N 47° 33' 37.5'', E 011° 29' 17.7'' |
|
230.0 | Staubeginn Sylvensteinspeicher N 47° 33' 37.6'', E 011° 30' 03.8'' |
|
225.5 | Staudamm, unfahrbar, l Umtragen kompliziert | |
224.0 | Straßenbrücke, r Einstiegsmöglichkeit, begrenzte Parkmöglichkeit, l Pegel | |
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
175.0 | l Einmündung Loisach N 47° 56' 16.8'', E 011° 26' 01.6'' |
|
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
133.7 |
Straßenbrücke B471 & Fußgängersteg, |
|
132.4 | Niedrige Sohlrampe, fahrbar | |
132.2 | Sehr niedrige Sohlrampe, fahrbar | |
132.1 | Sohlrampe, fahrbar | |
131.4 | Sohlrampe, fahrbar | |
131.2 | Sehr niedrige Sohlschwelle, fahrbar | |
130.7 | Sohlschwelle, r über Rampenabschnitt fahrbar | |
130.3 | Sohlschwelle, über Rampenabschnitte (in der Mitte sowie an beiden Ufern) fahrbar | |
129.9 | Niedrige Sohlschwelle (Achtung: Rücklauf !), fahrbar | |
129.7 | Sehr niedrige Sohlschwelle, fahrbar | |
129.4 | l Einmündung Garchinger Mühlbach,
unmittelbar danach hohe Sohlrampe, nach Besichtigung fahrbar |
|
127.7 | Niedrige Sohlschwelle, fahrbar | |
127.2 | Hohe Sohlrampe (Warnschild oberhalb) nach Besichtigung fahrbar | |
126.7 | Wehr mit starkem Rücklauf aufgrund Tosbecken, (Warnschild oberhalb), Achtung Lebensgefahr !, r umtragen | |
126.0 | Niedrige Sohlrampe, fahrbar | |
125.7 | Hohe Sohlrampe (Warnschild oberhalb), nach Besichtigung fahrbar | |
125.2 | Tennenwehr, fahrbar, r Pegel Grüneck | |
124.5 | Straßenbrücke Mintraching/Grüneck; unterhalb der Brücke hohe Sohlrampe, fahrbar; günstiger Zugang mit Parkmöglichkeit, von hier ca. 1 km zur Haltestelle S8/Hallbergmoos; | |
123.1 | Wehr mit starkem Rücklauf (Warnschild oberhalb), Achtung Lebensgefahr !; eventuell r über Fischtreppe fahrbar oder l umtragen | |
121.7 | Hohe Sohlrampe (Warnschild oberhalb), nach Besichtigung fahrbar | |
121.1 | Zwei aufeinanderfolgende Brücken: Eisenbahn (S1) und Autobahn (A92) | |
120.8 | Straßenbrücke Achering, unterhalb l günstiger Zugang mit Parkmöglichkeit | |
120.4 | Zwei unmittelbar aufeinanderfolgende, hohe Sohlrampen (Warnschild oberhalb), nach Besichtigung fahrbar | |
113.6 | Korbiniansbrücke, l Freising, 100m davor l großer Parkplatz, 400m zur S-Bahn | |
113.5 | 50m unterhalb der Brücke l Pegel N 48° 23' 53.5'', E 011° 45' 07.6'' |
|
113.4 | Luitpoldbrücke, 20m unterhalb l kleiner Parkplatz, günstiger Ein-/Aussstieg N 48° 23' 56.7'', E 011° 45' 14.7'' |
|
111.5 | Brücke B11 N 48° 24' 18.7'', E 011° 46' 34.7'' |
|
110.3 | Brücke, l Marzling, l Parkplatz, günstiger Ein-/Ausstieg N 48° 24' 09.6'', E 011° 47' 34.5'' |
|
102.9 | Brücke, l Oberhummel, l Parkplatz, günstiger Ein-/Ausstieg, l Einmündung Moosach N 48° 25' 15.2'', E 011° 52' 56.0'' |
|
100.0 | r Einmündung Dorfen N 48° 25' 57.3'', E 011° 55' 03.2'' |
|
095.5 | l Einmündung Amperkanal N 48° 27' 39.1'', E 011° 56' 45.9'' |
|
095.2 |
|
Brücke B11, l Moosburg, Gasthof 'zur Länd', günstiger Ein-/Ausstieg N 48° 27' 55.5'', E 011° 56' 45.5'' |
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
090.9 | Straßenbrücke, l Volkmannsdorf, unmittelbar danach l Einmündung Amper N 48° 30' 00.9'', E 011° 57' 24.3'' |
|
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
009.0 | Brücke B8, l Plattling, r 100m vor der Brücke Telefonpegel (09931-1411) | |
008.9 | Eisenbahnbrücke, 50m danach Wehr mit starker Walzenbildung (bekannte
Rodeostelle), beidseitig gute Einstiegsmöglichkeit, ab hier bis zur Mündung NSG, zügige Durchfahrt in Strommitte erlaubt N 48° 46' 21.3'', E 012° 53' 09.0'' |
|
000.0 | Mündung in die Donau
bei km 2281.7 N 48° 48' 11.8'', E 012° 58' 33.3'' |