Amper |
||
Allgemeine Informationen |
||
Kontinent: | Europa | |
Land: | Deutschland | |
Region: | Bayern | |
Wassersystem: | Schwarzes Meer - Donau - Isar | |
Kurzübersicht: | Die Amper entspringt auf als Ausfluß des Ammersees bei Stegen und ist hydrologisch gesehen somit die Fortsetzung der Ammer. Die Ammer fließt als landschaftlich sehr schöner Wanderfluß durch überwiegend nur dünn besiedelte Gebiete und mündet schließlich bei Volkmannsdorf in die Isar. Leider ist eine Befahrung von Teilen des Amper-Oberlaufes zeitweise (1.März - 15.Juli jeden Jahres) aus 'Naturschutzgründen' verboten. Im übrigen Verlauf wird die Ammer streckenweise stark zur Stromerzeugung genutzt und in Kanäle ausgeleitet. Das hierbei im ursprünglichen Flußbett zurückbleibende Restwasser ist für eine Befahrung häufig nicht ausreichend. Trotz der vielen Umtragestellen ist eine Befahrung des Mittel- und Unterlaufes (unter ev. Nutzung der Kanäle) durchgängig möglich und definitiv lohnenswert. Die Schwierigkeiten liegen durchgehend im Bereich von maximal WW I, im Bereich der Steinwurfwehre bzw. Sohlschwellen ggf. auch bis WW II. Besondere Vorsicht ist an den Schützwehren geboten, an denen ein Großteil des Amperwassers in die Kanäle ausgeleitet wird: Hier sollte man in sicherer Entfernung vorher aussteigen, um nicht von der Unterströung erfasst und unter die Wehrschütze gezogen zu werden ! Alle Wehre (auch die Steinwurfwehre / Sohlschwellen im ursprünglichen Flussbett !) sind mit beschilderten Umtragestellen versehen. | |
Empfohlene Strecken: | Stegen-Fürstenfeldbruck (km 105.8-087): Landschaftlich
herausragend schöne, ab Grafrath auch schnell strömende Wanderflußstrecke mit nur minimaler Verbauung, WW
I Thurnsberg-Inkofen (km 042.9-012.0): Einsame und landschaftlich schöne Wanderflußstrecke mit nur einer Umtragestelle am Wehr von Oberzolling (km 23.6), WW I (an den Steinwurfwehren bis WW II) |
|
Aktualisierungsstand: | 02/2004: km 046.3-000 (Stefan Schmidt) Pegel Inkofen (km 11.9): 0,82 m (ca. 45 m3/Sekunde) Pegel Weiglschwaig (km 6.5): 0,99 m |
km | Kommentare | |
---|---|---|
105.8 | Ursprung als Ausfluß des Ammersees bei Stegen N 48° 04' 36.7'', E 011° 07' 47.7'' |
|
105.6 | Straßenbrücke Eching-Stegen, r vor der Brücke günstige Einstiegs- und Parkmöglichkeit in Seenähe, Autobahnbrücke A96 (München-Lindau) |
|
105.5 | r Pegel, unmittelbar danach niedriges Steinwurfwehr, ! Rücklauf, je nach Wasserstand gut fahrbar | |
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
046.3 | r Einmündung des Kanals, Rückführung des bei km 49.8 abgeleiteten Wassers N 48° 21' 47.7'', E 011° 34' 52.2'' r ca. 200m kanalaufwärts Weng, günstige Einstiegsstelle mit Gasthof und Parkmöglichkeit N 48° 21' 41.9'', E 011° 34' 53.5'' |
|
045.0 | Schützwehr Appercha, unfahrbar, l Ausleitung des Kanals zur Weiterfahrt auf dem Kanal l umtragen, bei ausreichender Wasserabgabe zur Weiterfahrt im ursprünglichen Flussbett r umtragen N 48° 22' 24.4'', E 011° 35' 07.7'' |
|
043.3 | Niedriges Steinwurfwehr, Durchlass in der Mitte, problemlos fahrbar (alternativ l umtragen) N 48° 23' 02.9'', E 011° 35' 26.3'' |
|
042.9 | Straßenbrücke, l Thurnsberg, mögliche Einsatzstelle N 47° 23' 15.6'', E 011° 35' 40.1'' |
|
042.6 | Autobahnbrücke A6 (München-Nürnberg), steinige Durchfahrt unter der Brücke N 48° 23' 21.0'', E 011° 35' 50.2'' |
|
042.3 | Durchbrochenes kleines Steinwurfwehr, in der Mitte problemlos fahrbar N 48° 23' 20.9'', E 011° 36' 01.2'' |
|
040.6 | Felsen in Flussmitte, problemlos fahrbar N 48° 24' 06.0'', E 011° 36' 42.4'' |
|
040.0 | Straßenbrücke, r Kranzberg mit schöner Kirche auf dem Hochufer N 48° 24' 21.9'', E 011° 36' 44.0'' |
|
037.9 | l Einmündung des Kanals, Rückführung des bei km 45.0 abgeleiteten Wassers, ab hier zunehmend offener Flussverlauf N 48° 25' 12.3'', E 011° 35' 57.6'' |
|
037.2 | Hohes Steinwurfwehr, auf ganzer Breite fahrbar, ! spritzig - für offene und empfindliche Boote nicht geeignet, alternativ l umtragen N 48° 25' 34.5'', E 011° 36' 15.2'' |
|
036.6 | Straßenbrücke, l Allershausen N 48° 25' 51.6'', E 011° 36' 18.0'' |
|
036.4 | l Einmündung Glonn (südlicher Arm) N 46° 25' 58.7'', E 011° 36' 14.0'' |
|
036.3 | l Einmündung Glonn (nördlicher Arm), l Kirche N 46° 26' 00.5'', E 011° 36' 12.8'' |
|
036.2 | Überdachter Fußgängersteg, der Fluß wendet sich zunehmend in östliche Richtung N 48° 26' 03.4'', E 011° 36' 13.3'' |
|
034.4 | Straßenbrücke Aiterbach-Tünzhausen N 48° 26' 28.8'', E 011° 37' 23.6'' |
|
033.2 | Langgezogenes Steinwurfwehr, auf ganzer Breite fahrbar, ! spritzig, alternativ l umtragen (weit !) N 48° 26' 40.4'', E 011° 38' 12.2'' |
|
031.4 | Straßenbrücke Kirchdorf-Burghausen N 48° 27' 02.1'', E 011° 39' 29.1'' |
|
028.5 | 2 aufeinander folgende Steinwurfwehre, auf ganzer Breite gut fahrbar, ! spritzig, alternativ l umtragen (weit !) N 48° 27' 21.2'', E 011° 41' 26.5'' N 48° 27' 23.0'', E 011° 41' 29.9'' |
|
027.0 | Straßenbrücke Palzing-Haindlfing N 48° 27' 07.7'', E 011° 42' 30.4'' |
|
023.5 | Schützwehr Zolling, unfahrbar, l Ausleitung des Kanals zur Weiterfahrt auf dem Kanal l umtragen, bei ausreichender Wasserabgabe zur Weiterfahrt im ursprünglichen Flussbett r umtragen N 48° 27' 04.7'', E 011° 44' 50.4'' |
|
022.0 | Straßenbrücke, l Zolling N 48° 26' 46.9'', E 011° 45' 51.3'' |
|
021.3 | Niedriges, tennenartiges Steinwehr, r und l problemlos fahrbar, alternativ l umtragen N 48° 26' 47.7'', E 011° 46' 25.8'' |
|
019.2 | Niedrige Sohlschwelle (Spundwand, ca. 40 cm) mit nachfolgender Steinschüttung, r von der Mitte gut fahrbar, für empfindliche Boote nicht geeignet, alternativ umtragen N 48° 26' 22.2'', E 011° 47' 42.3'' |
|
018.8 | Fußgängersteg N 48° 26' 30.7'', E 011° 47' 58.0'' |
|
016.8 | Niedriges, r durchbrochenes Steinwurfwehr, r problemlos fahrbar, alternativ r (oder auch l) umtragen N 48° 26' 49.7'', E 011° 49' 03.2'' |
|
014.9 | Fußgängersteg N 48° 27' 01.6'', E 011° 50' 21.5'' |
|
014.4 | Eisenbahnbrücke, unmittelbar danach niedriges Steinwurfwehr, problemlos fahrbar, alternativ umtragen N 48° 27' 09.5'', E 011° 50' 37.3'' |
|
013.4 | Hohe Straßenbrücke Untermarchenbach-Langenbach N 48° 27' 22.8'', E 011° 51' 08.4'' |
|
012.4 | Niedriges Steinwurfwehr, gut fahrbar, ! Eisenträger - für empfindliche Boote nicht geeignet, alternativ r umtragen N 48° 27' 25.8'', E 011° 51' 46.0'' |
|
012.2 | r Einmündung des Kanals, Rückführung des bei km 23.5 abgeleiteten Wassers N 48° 27' 32.7'', E 011° 51' 46.2'' |
|
011.9 | Straßenbrücke, l Inkofen mit schöner Kirche auf dem Hochufer, unmittelbar danach r Pegel Inkofen N 48° 27' 38.1'', E 011° 51' 54.7'' |
|
007.4 | Schützwehr Unterreit, unfahrbar, r Ausleitung des Kanals zur Weiterfahrt auf dem Kanal r umtragen, zur Weiterfahrt im ursprünglichen Flussbett l umtragen (je nach Stellung der Schütze und Wasserstand kann ggf. der linke Wehrschütz mit gebotener Vorsicht überfahren werden) N 48° 27' 30.8'', E 011° 54' 48.2'' |
|
006.5 |
|
Straßenbrücke Kirchamper-Moosburg, r Weiglschwaig, unmittelbar danach r Pegel N 48° 27' 56.1'', E 011° 54' 47.7'' |
005.1 | Straßenbrücke Feldkirchen-Moosburg N 48° 28' 29.1'', E 011° 54' 51.3'' |
|
004.0 | Wehr Wittibsmühle/Pillhofen, unfahrbar, r umtragen N 48° 28' 45.4'', E 011° 55' 09.9'' |
|
003.2 | Straßenbrücke Thalbach-Moosburg, danach r günstige Ausstiegsstelle mit Parkmöglichkeit N 48° 28' 54.8'', E 011° 55' 42.0'' |
|
001.6 | Eisenbahnbrücke N 48° 29' 30.9'', E 011° 56' 29.8'' |
|
000.1 | Straßenbrücke, l Volkmannsdorf, unmittelbar danach Klappenwehr mit mehrstufiger Beton-Tenne, ggf. fahrbar (nicht empfehlenswert), r umtragen N 48° 30' 00.7'', E 011° 57' 22.8'' |
|
000.0 | Mündung in die Isar
bei km 90.9 N 48° 30' 00.9'', E 011° 57' 24.3'' |