Loisach |
||
Allgemeine Informationen |
||
Kontinent: | Europa | |
Land: | Österreich, Deutschland |
|
Region: | Bayern | |
Wassersystem: | Schwarzes Meer- Donau - Isar | |
Kurzübersicht: | Die Loisach entspringt am Fernpaß in Tirol/Österreich und bietet im Oberlauf ab Ehrwald
mittelschweres Kleinfluß-Wildwasser. Nach dem Grenzübertritt zu Deutschland durchfließt die Loisach im
Bereich oberhalb von Garmisch die stark verblockte 'Griesenschlucht', eine der wenigen klassischen Wildwasserstrecken
Deutschlands. Unterhalb von Garmisch wandelt sich die Loisach zu einem mäßig verbauten Wanderfluß (auch für F2 geeignet),
durchfließt den Kochelsee und mündet schließlich bei Wolfratshausen in die Isar. Oberlauf: Mittelschweres Wildwasser (WW II-III). Mittellauf: Schweres Wildwasser (WW III-IV). Unterlauf: Wanderfluß, Wehre (WW I-II). |
|
Aktualisierungsstand: | 07/2006: km 095-090 (Stefan Schmidt - absolutes Niederwasser: Pegel Garmisch 0,85m = 4,6 m3/s) 05/2006: km 080-054 (Stefan Schmidt - leichtes Hochwasser: Pegel Eschenlohe 1,00m = 30m3/s) 06/2004: km 095-090 (Stefan Schmidt - Mittelwasser: Pegel Gschwandsteg 0,88 m / Pegel Garmisch 1,08 m) 05/2004: km 081-054 (Stefan Schmidt - Mittelwasser: Pegel Farchant 0,78 m / Pegel Oberau 1,50 m / Pegel Eschenlohe 1,16 m) 05/2000: km 071-050 (Stefan Schmidt) |
km | Kommentare | |
---|---|---|
108.0 | Eisenbahnviadukt mit Unterführung B187, r Ehrwald Beginn der Befahrbarkeit der Loisach |
|
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
095.4 | links großer Parkplatz, übliche Einsatzstelle zur Befahrung der Griesenschlucht N 47° 28' 57.1'', E 010° 59' 16.8'' |
|
095.0 | Pegel am ehemaligen Gschwandsteg Beginn der Griesenschlucht (WW III-IV, stark verblockt) N 47° 28' 51.5'', E 010° 59' 23.2'' |
|
093.9 | Engstelle 'Dom' mit nachfolgender kleiner Gefällstufe (WW IV), Achtung auf Baumhindernisse ! N 47° 28' 52.3'', E 011° 00' 10.1'' |
|
093.3 | Straßenbrücke B23, im Bereich ober- und unterhalb der Brücke nur geringe Schwierigkeiten N 47° 28' 53.4'', E 011° 00' 41.2'' |
|
092.6 | Stark verblockte Gefällstrecke 'Treppenhaus' (WW IV), nachfolgend weitere, stark verblockte Gefällstrecke (WW IV) N 47° 28' 54.1'', E 011° 01' 15.6'' |
|
092.2 | Ehemalige Schwallstrecke 'Straßen-S' N 47° 28' 56.6'', E 011° 01' 35.5'' |
|
091.5 | Eisenbahnbrücke, deutliche Abnahme der Schwierigkeiten: ab hier WW II-III N 47° 29' 04.3'', E 011° 02' 03.3'' |
|
090.4 | Fußgängersteg N 47° 28' 56.2'', E 011° 02' 42.0'' |
|
090.3 | rechts Bootshaus mit Parkplatz, übliche Aussatzstelle, Höhe: 722m üNN Ende der Griesenschlucht N 47° 28' 53.6'', E 011° 02' 48.0'' |
|
089.5 | rechts Campingplatz Garmisch N 47° 28' 48.4'', E 011° 03' 11.2'' |
|
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
088.5 | Straßenbrücke am Ortseingang Garmisch-Partenkirchen rechts Pegel - Referenzpegel für den Oberlauf / Griesenschlucht N 47° 35' 50.9'', E 011° 11' 11.7'' |
|
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
080.7 | Straßenbrücke, links Parkplatz, guter Zugang, Farchant, rechts Rückführung des am oberhalb liegenden Wehr abgeleiteten Wassers, ab hier bis in den Kochelsee maximal WW II (mit Ausnahme der Steinwurfwehre ab km 54.9 bei Groß-/Kleinweil) | |
080.5 | links Pegel (Farchant) N 47° 31' 52.2'', E 011° 07' 01.4'' |
|
080.1 | Autobahnbrücke A95 N 47° 32' 04.1'', E 011° 07' 09.7'' |
|
077.0 | Straßenbrücke, links Oberau N 47° 33' 19.6'', E 011° 08' 22.1'' |
|
076.8 | links Pegel (Oberau) N 47° 33' 31.0'', E 011° 08' 25.2'' |
|
071.0 | links Pegel, 100m oberhalb der Straßenbrücke in Eschenlohe N 47° 35' 47.8'', E 011° 11' 10.1'' |
|
070.9 | Straßenbrücke , Eschenlohe, guter Zugang N 47° 35' 50.6'', E 011° 11' 12.7'' |
|
070.0 | Eisenbahnbrücke N 47° 36' 17.0'', E 011° 11' 40.2'' |
|
069.1 | Niedriges Steinwurfwehr, fahrbar N 47° 36' 39.1'', E 011° 11' 42.7'' |
|
066.8 | Straßenbrücke + Autobahnbrücke A95 N 47° 37' 42.5'', E 011° 12' 29.0'' |
|
064.6 | Straßenbrücke, links davor Schütztore zur Wasserregulierung des Murnauer Moores N 47° 38' 47.3'', E 011° 12' 39.1'' |
|
063.5 | Eisenbahnbrücke N 47° 39' 20.9'', E 011° 12' 42.0'' |
|
061.6 | links Einmündung Ramsach, Straßenbrücke Staatsstraße 2062, links Murnau/Mühlhagen N 47° 40' 03.0'', E 011° 13' 42.4'' |
|
055.2 | Autobahnbrücke A95 N 47° 41' 03.3'', E 011° 17' 50.6'' |
|
054.9 | Hohes Steinwurfwehr, nach Besichtigung in der Mitte fahrbar (Stromzug nach rechts) oder links umtragen N 47° 40' 55.2'', E 011° 18' 02.2'' |
|
054.2 | Straßenbrücke Staatsstraße 2370, links Kleinweil, rechts Großweil, guter Zugang N 47° 40' 40.7'', E 011° 18' 16.5'' |
|
054.0 | Hohes Steinwurfwehr, nach Besichtigung fahrbar N 47° 40' 42.5'', E 011° 18' 29.1'' |
|
053.3 | Niedriges Steinwurfwehr, fahrbar N 47° 40' 43.1'', E 011° 19' 01.2'' |
|
052.0 | Straßenbrücke, 100m danach rechts Pegel, recht Unterau N 47° 40' 06.8'', E 011° 19' 30.7'' |
|
050.9 | Straßenbrücke Staatsstraße 2062, rechts Schlehdorf, Gasthaus Klosterbräu, guter Zugang N 47° 39' 29.6'', E 011° 19' 29.3'' |
|
050.0 | Mündung in den Kochelsee N 47° 39' 03.1'', E 011° 19' 19.3'' |
|
043.0 | Ausfluß aus dem Kochelsee, Steinwurfwehr, nach Besichtigung fahrbar Straßenbrücke Staatsstraße 2062, guter Zugang, rechts Kochel am See N 47° 39' 43.5'', E 011° 21' 29.8'' |
|
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
000.0 | Mündung in die Isar bei km 175.0 N 47° 56' 16.8'', E 011° 26' 01.6'' |
Hier gibt es irgendwann einige Photo's zur Veranschaulichung.