Mosoni-Donau |
||
Allgemeine Informationen |
||
Kontinent: | Europa | |
Land: | Ungarn | |
Region: | Nyugat-Dunántúl | |
Wassersystem: | Schwarzes Meer - Donau | |
Kurzübersicht: | Die Mosoni-Donau ist ein ca. 125 km langes, stark mäanderndes und praktisch unberührtes Nebengewässer der Donau im äußersten Nordwesten Ungarns. Mit Ausnahme der Überleitwehre aus der slowakischen Donau-Staustufe Cunovo und einem kleinen Wehr bei Mosonmagyaróvár bietet die Mosoni-Donau unverbautes Zahmwasser in einer herrlichen Auenlandschaft und ist durch speziell hierfür eingerichtete, ufernahe Rast- und Zeltplätze besonders für Gepäckfahrten auch mit Faltbooten oder Canadiern geeignet. | |
Aktualisierungsstand: | 04/2001: km 102.0-014.8 (Stefan Schmidt) |
km | Kommentare | |
---|---|---|
125.0 | Donau-Staudamm von Cunovo (Slowakei) bei km 1851.5, r Abzweig der Mosoni-Donau unmittelbar danach Grenzübertritt nach Ungarn |
|
????? | Befahrbarkeit unklar, laut Karte sind 2-3 Überleitwehre/Sperrwerke zu umtragen | |
120.6 | Straßenbrücke Rajka-Dunakiliti, Rastplatz, Zugangsmöglichkeit | |
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
102.0 | Straßenbrücke Mosonmagyaróvár-Feketeerdö, gute Zugangsmöglichkeit N 47° 55' 22.7'', E 017° 16' 58.2'' |
|
093.7 | Straßenbrücke, l Halászi, nach 500m l Campingplatz N 47° 53' 12.8'', E 017° 18' 58.1'' |
|
090.2 | r Rastplatz N 47° 52' 28.3'', E 017° 17' 31.0'' |
|
087.6 | Straßenbrücke Mosonmagyaróvár-Móriakólnok,
r Mosonmagyaróvár, r Parkplatz, gute Zugangsmöglichkeit N 47° 51' 24.4'', E 017° 17' 24.8'' |
|
85.2 | Wehr (unfahrbar/Befahrung verboten), 50m vorher l in Seitenarm einfahren und 5m umsetzen r Campingplatz N 47° 50' 33.2'', E 017° 17' 17.0'' |
|
082.6 | l Máriakálnok, gute Zugangsmöglichkeit N 47° 51' 19.4'', E 017° 18' 44.5'' |
|
078.6 | r Funkmast, danach Linkskurve, r Parkplatz an der Bundesstraße 1, gute Zugangsmöglichkeit N 47° 50' 00.6'', E 017° 17' 52.9'' |
|
064.5 | r Campingplatz Kimle nahe der Bundesstraße 1, gute Zugangsmöglichkeit N 47° 48' 52.8'', E 017° 21' 19.6'' |
|
062.7 | Straßenbrücke Kimle, l Parkplatz, gute Zugangsmöglichkeit N 47° 49' 32.5'', E 017° 22' 14.3'' |
|
060.1 | l Novákpuszta, Campingplatz N 47° 49' 28.8'', E 017° 24' 13.5'' |
|
053.5 | Brücke Novakpuszta-Lickópuszta N 47° 48' 36.6'', E 017° 26' 19.8'' |
|
049.2 | r Mecsèr, Rastplatz, gute Zugangsmöglichkeit N 47° 47' 01.5'', E 017° 30' 35.0'' |
|
048.5 | Straßenbrücke Mecsér, r Campingplatz, gute Zugangsmöglichkeit N 47° 47' 54.9'', E 017° 28' 55.2'' |
|
043.0 | l Campingplatz Dunaszentpál, gute Zugangsmöglichkeit N 47° 46' 54.6'', E 017° 30' 04.2'' |
|
034.2 | Brücke Bolgány-puszta-Kunsziget N 47° 45' 37.3'', E 017° 31' 03.1'' |
|
032.0 | l Dunaszeg, Rastplatz, gute Zugangsmöglichkeit N 47° 45' 38.6'', E 017° 32' 31.9'' |
|
028.5 | r Kunsziget, Rastplatz, gute Zugangsmöglichkeit N 47° 44' 29.5'', E 017° 32' 11.4'' |
|
024.5 | l Györzámoly, Rastplatz N 47° 44' 20.1'', E 017° 34' 20.3'' |
|
20.6 | r Einmündung Rábca-Kanal N 47° 42' 33.8'', E 017° 34' 19.2'' |
|
018.5 | r Halbinsel Szúnyog-sziget mit Gartenhäusern, nach Rechtskurve auf 2 km kanalartig
(l abgeschnittene ehemalige Flußschleife) N 47° 42' 27.8'', E 017° 35' 38.5'' |
|
015.5 | r Einmündung Rábca r Bootshaus des Kajakclubs Györ (Zeltplatz, Zimmer), guter Standort für Kanutouren im Gebiet N 47° 41' 35.8'', E 017° 37' 21.2'' |
|
015.2 | Fußgängersteg N 47° 41' 27.1'', E 017° 37' 36.1'' |
|
014.8 | r Einmündung Raba danach Straßenbrücke, r Györ N 47° 41' 24.3'', E 017° 37' 48.0'' |
|
013.9 | Straßenbrücke Bundesstraße 14 | |
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben, jedoch keine Hindernisse bis zur Mündung in die Donau |
000.0 | Mündung in die Donau
bei km 1794.0 N 47° 44' 19.1'', E 017° 47' 13.9'' |