Rába |
||
Allgemeine Informationen |
||
Kontinent: | Europa | |
Land: | Österreich, Ungarn | |
Region: | Nyugat-Dunántúl | |
Wassersystem: | Schwarzes Meer - Donau - Mosoni-Donau | |
Kurzübersicht: | Die Rába entspringt als Wildfluß Raab in der Nähe von Graz und durchfließt die ersten 100km auf österreichischem Gebiet. Auf den ca. 220 km ihres Verlaufes in Ungarn ist die Rába ein nur wenig verbauter Wanderfluß mit geringen Schwierigkeiten. Speziell auf den letzten 50 km vor ihrer Mündung in die Mosoni-Donau bei Györ ist die Raba gut für Wanderfahrten auch mit Faltbooten oder Canadiern geeignet. | |
Aktualisierungsstand: | 04/2001: km 021.0-000.0 (Stefan Schmidt) |
km | Kommentare | |
---|---|---|
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
021.0 | Straßenbrücke Rábacsécsény-Rábaszentmihály,
Zugangsmöglichkeit, l Pegel N 47° 34' 58.1'', E 017° 25' 40.9'' |
|
018.2 | Straßenbrücke, l Mérges N 47° 35' 49.3'', E 017° 26' 57.8'' |
|
014.2 | Straßenbrücke Rábapatona-Koroncó,
l Rábapatona, l Bootssteg mit Rastplatz N 47° 37' 16.0'', E 017° 29' 19.4'' |
|
004.9 | Autobahnbrücke N 47° 39' 11.9'', E 017° 35' 56.5'' |
|
001.8 | Zwei Eisenbahnbrücken N 47° 40' 35.9'', E 017° 37' 11.4'' |
|
001.6 | 1.Straßenbrücke Györ N 47° 40' 43.8'', E 017° 37' 13.2'' |
|
000.8 | Fußgängersteg und 2.Straßenbrücke Györ,
danach Insel (beide Flußarme befahrbar, r Arm schöner) N 47° 41' 02.8'', E 017° 37' 36.4'' |
|
000.4 | 3.Straßenbrücke, r Altstadt Györ mit Festungsanlage,
r vor der Brücke guter Zugang über Treppen N 47° 41' 14.3'', E 017° 37' 47.8'' |
|
000.0 | Mündung in die Mosoni-Donau
bei km 014.8 Von hier 500m stromauf (=links) Bootshaus des Kanuclub Györ mit Zeltmöglichkeit N 47° 41' 24.3'', E 017° 37' 48.0'' |