(Wald-) Naab |
||
Allgemeine Informationen |
||
Kontinent: | Europa | |
Land: | Deutschland | |
Region: | Bayern | |
Wassersystem: | Schwarzes Meer- Donau | |
Kurzübersicht: | Die Naab entspringt als Waldnaab im Grenzgebiet
zur Tschechien Republik östlich der Silberhütte bei Flossenbürg.
Nach längerem Lauf als Kleinfluß wird die Waldnaab in der Gegend
um Falkenberg für Kunststoffboote fahrbar. Mit der Einmündung
der Haidenaab (km 98) ändert die Waldnaab ihren Namen und fließ
als Naab der Donau entgegen, in welche sie kurz oberhalb von Regensburg
mündet. Oberlauf: Leichtes Wildwasser (bis WW II-III). Unterlauf: Leichter Wanderfluß (WW I). Leider wurde die nachstehende Kilometrierung der Naab nicht gegen die offizielle Flußkilometrierung abgeglichen, sondern auf Basis von Kartenmessungen und (leider widersprüchlichen) Aussagen verschiedener Versionen der DKV-Wanderführer erstellt. Auf Basis von Kartenmessungen erscheint die Streckenlänge zwischen km 87 (Pegel Unterköblitz) und km 36.7 (Pegel Münchshofen) um ca. 1km verringert, wobei der Streckenfehler aufgrund fehlender Mitschrift der offiziellen Kilometertafeln leider nicht lokalisiert werden konnte. Die nachfolgenden Angaben wurden auf Basis eigener Kartenmessungen beginnend ab km 36.7 flußaufwärts kalkuliert, wodurch sich die Abweichungen zum DKV-Wanderführer auf den Bereich zwischen Nabburg (km 074.7) und der Schwarzach-Mündung (km 066.8) bei gleichzeitig korrekter Streckenlänge des betreffenden Teilstücks beschränken lassen. Da in diesem Bereich einige abgeschnittene Altwässer erkennbar sind, könnte ggf. tatsächlich auch ein Streckenfehler in der offiziellen Kilometrierung vorliegen. Sachdienliche Hinweise (z.B. offizielle km-Angaben einzelner Streckenpunkte) zur Klärung der Abweichungen wären sehr willkommen ! |
|
Aktualisierungsstand: | 06/2002: km 075-032 (Stefan Schmidt) |
km | Kommentare | |
---|---|---|
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
074.7 | Straßenbrücke N 49° 27' 08.1'', E 012° 11' 03.4'' 300 m unterhalb r Bahnhof, günstige Park- und Zugangsmöglichkeit N 49° 26' 59.4'', E 012° 11' 06.5'' flotte Strömung auf den nächsten 10km |
|
069.8 | Eisenbahnbrücke N 49° 25' 00.5'', E 012° 09' 55.4'' |
|
068.8 | Straßenbrücke N 49° 24' 30.4'', E 012° 09' 45.4'' l Wölsendorf |
|
066.8 | l Einmündung Schwarzach N 49° 23' 36.1'', E 012° 09' 08.2'' |
|
066.5 | r Ausleitung über Wehr, ggf. l in Unterwasser umtragen N 49° 23' 31.1'', E 012° 08' 53.7'' |
|
066.0 | Straßenbrücke, r Schwarzenfeld unmittelbar danach Wehr, unfahrbar, r umtragen, Achtung: l starker Sog Richtung Kraftwerkseinlaß N 49° 23' 18.3'', E 012° 08' 36.1'' |
|
058.4 | r Ausleitung über Wehr, ggf. l in Unterwasser umtragen
(Nebenarm mündet nach ca. 1.9km wieder in den Hauptarm - 200m oberhalb
des Wehres bei km 056.5 ) N 49° 21' 02.0'', E 012° 07' 15.5'' |
|
058.0 | Straßenbrücke B85 N 49° 20' 50.4'', E 012° 07' 25.0'' |
|
057.5 | Wehr, über 10m vorher r abzweigende Bootsgasse zu umfahren
(2 schräge Rutschen, auch für Faltboote geeignet !) oder r umtragen N 49° 20' 33.5'', E 012° 07' 16.3'' |
|
057.4 | Straßenbrücke N 49° 20' 50.4'', E 012° 07' 25.0'' |
|
056.5 | Wehr, über 10m vorher r abzweigenden Bach (Fischaufstieg,
nur für Kunststoffboote geeignet !) zu umfahren oder r umtragen N 49° 20' 17.1'', E 012° 06' 46.6'' Alternativ: l in Kanal einfahren und ca. 1 km bis zur nächsten Straßenbrücke weiterfahren. Dort r über Wehr mit Bootsrutsche (nur für Kunststoffboote geeignet !) zurück Richtung Hauptarm fahren. Direkt unterhalb des Wehres l Bootssteg des KC Schwandorf (siehe km 0055.2) |
|
0055.2 | Straßenbrücke B15, l Schwandorf N 49° 19' 56.9'', E 012° 06' 17.2'' |
|
0055.1 | l Einmündung eines Nebenarmes, N 49° 19' 52.5'', E 012° 06' 12.1'' 100m stromauf Bootshaus des KC Schwandorf mit Zeltmöglichkeit N 49° 19' 52.5'', E 012° 06' 20.6'' |
|
054.7 | Eisenbahnbrücke N 49° 19' 51.6'', E 012° 05' 55.0'' |
|
053.6 | Wehr, über 100m vorher r abzweigenden Bach (Fischaufstieg,
nur für Kunststoffboote geeignet !) zu umfahren oder r umtragen N 49° 19' 48.2'', E 012° 04' 58.2'' |
|
053.3 | Straßenbrücke, l Ettmannsdorf N 49° 19' 45.1'', E 012° 04' 49.5'' |
|
050.1 | l Ausleitung Kraftwerkskanal N 49° 18' 17.9'', E 012° 04' 24.0'' |
|
048.7 | Wehr, unfahrbar, r umtragen (Einmündung Kraftwerkskanal
auf der l Seite) N 49° 17' 58.5'', E 012° 04' 09.5'' |
|
048.3 | ca. 200m unterhalb des Wehres l günstige Zugangs- und
Parkmöglichkeit entlang der Uferstraße (Zufahrt von der Straßenbrücke Naabeck am linken Ufer flußaufwärts) |
|
047.5 | Straßenbrücke, r Naabeck N 49° 17' 33.4'', E 012° 04' 12.2'' |
|
045.1 | Straßenbrücke N 49° 16' 26.4'', E 012° 05' 19.0'' |
|
043.6 | Wehr, unfahrbar, r umtragen l Stegen, Zugangsmöglichkeit, Ausleitung Kraftwerkskanal N 49° 16' 01.5'', E 012° 05' 35.9'' |
|
041.3 | l Einmündung des Kraftwerkskanals N 49° 15' 38.6'', E 012° 06' 06.0'' |
|
037.3 | Schrägwehr, ggf. fahrbar oder l umtragen r Münchshofen N 49° 14' 24.6'', E 012° 05' 06.6'' |
|
036.7 | l Pegel N 49° 14' 01.5'', E 012° 05' 02.6'' |
|
036.6 | Straßenbrücke Teublitz-Münchshofen N 49° 14' 00.6'', E 012° 05' 00.4'' |
|
035.6 | Straßenbrücke, r Premberg N 49° 13' 47.7'', E 012° 04' 14.9'' |
|
034.2 | l am Hochufer Bootshaus des KC Städtedreieck,
Zeltmöglichkeit N 49° 13' 24.9'', E 012° 03' 46.3'' |
|
031.9 | Eisenbahnbrücke N 49° 12' 43.2'', E 012° 02' 19.6'' |
|
031.6 | Straßenbrücke, Burglengenfeld, r vor der Brücke Gasthaus mit begrenzter Parkmöglichkeit, günstige Zugangsmöglichkeit N 49° 12' 35.8'', E 012° 02' 19.1'' |
|
031.5 | Wehr, unfahrbar, bei hohem Wasserstand r vor der Brücke aussetzen und durch den Ort umtragen, bei niedrigem Wasserstand l am Kraftwerkskanal über die trockene Wehrkrone überheben N 49° 12' 34.0'', E 012° 02' 18.8'' |
|
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
000.0 | Mündung in die Donau
bei km 2385.3 N 49° 01' 00.1'', E 012° 01' 55.3'' |