Iller |
||
Allgemeine Informationen |
||
Kontinent: | Europa | |
Land: | Deutschland | |
Region: | Bayern | |
Wassersystem: | Schwarzes Meer- Donau | |
Kurzübersicht: | Die Iller entspringt
als Zusammenfluß dreier Quellbäche bei Oberstdorf im
Allgäu und bietet in ihrem Oberlauf leichtes
Wildwasser der Schwierigkeitsstufe I-II inmitten einer schönen Gebirgskulisse. Im weiteren Verlauf
ab Sonthofen ist die Iller ein landschaftlich schöner
Wanderfluß (für F2 geeignet), dessen Befahrung aufgrund zunehmender Verbauung durch
Wehre üblicherweise oberhalb von Kempten beendet wird. Oberlauf: Leichtes Wildwasser. Unterlauf: Wanderfluß mit starker Verbauung durch Kraftwerke. Frühjahr 2003: Aufgrund exzessiver Damm-Erneuerungen zum Hochwasserschutz hat die Iller zwischen Fischen (km 143) und Immenstadt (km 127) ihre landschaftlichen Reize verloren. Speziell hinsichtlich der bestehenden Steinwurfwehre und sonstiger Einbauten sind Veränderungen des Flussbettes in diesem Bereich zu erwarten. |
|
Aktualisierungsstand: | 05/2000: km 147-117 (Stefan Schmidt) 04/2003: km 143-127 (Stefan Schmidt) |
km | Kommentare | |
---|---|---|
147.1 | Ursprung als Zusammenfluß der Breitach, Trettach und Stillach, direkt am Zusammenfluß steiles Steinwurfwehr, fahrbar N 47° 25' 38.0'', E 010° 16' 26.0'' |
|
146.4 | Steinwurfwehr, fahrbar. | |
146.2 | Fußgängersteg Langenwang-Rubi, unter dem Steg Steinwurfwehr, fahrbar. Beginn Vogelschutzgebiet, Betreten der Kiesbänke verboten N 47° 26' 00'', E 010° 16' 56'' |
|
145.0 | Ende des Vogelschutzgebietes N 47° 26' 45'', E 010° 16' 49'' |
|
143.2 | Straßenbrücke Fischen-Schöllang, r Parkplatz,
gute Einsatzstelle, l Fischen, 50m unterhalb der Brücke Steinwurfwehr,
gut fahrbar N 47° 27' 35.6'', E 010° 16' 43.2'' |
|
142,4 | Eisenbahnbrücke, das Steinwurfwehr direkt unterhalb der Brücke ist nahezu verschwunden und problemlos fahrbar N 47° 28' 02.8'', E 010° 16' 31.8'' |
|
141,7 | l Einmündung Mühlbach N 47° 28' 20.4'', E 010° 16' 20.2'' |
|
140.2 | Fußgängersteg Tiefenberg-Altstädten N 47° 29' 02.9'', E 010° 16' 02.9'' |
|
137.5 | Straßenbrücke, 100m davor r Campingplatz Sonthofen N 47° 30' 21.9'', E 010° 16' 19.8'' |
|
137.3 | Straßenbrücke B19 N 47° 30' 24.4'', E 010° 16' 16.2'' |
|
136.8 | Fußgängersteg, r Sonthofen, r Parkplatz, gute Zugangsmöglichkeit, Bahnhof in 400m Entfernung N 47° 30' 41.6'', E 010° 16' 05.7'' |
|
136.3 | hohes Steinwurfwehr mit Kleinkraftwerk auf der linken Seite,
Mitte-r fahrbar N 47° 30' 53.6'', E 010° 15' 54.7'' |
|
135.1 | 100m vor der Brücke l Pegel | |
135.2 | Frühjahr 2003: Brückenbaumassnahmen, Fußgänger-Behelfssteg
direkt vor der Straßenbrücke. Straßenbrücke B308 Sonthofen-Rieden, direkt unterhalb der Brücke hohes Steinwurf-Wehr, r gut fahrbar N 47° 31' 27.8'', E 010° 15' 37.0'' |
|
134.3 | Eisenbahnbrücke, r Einmündung Ostrachkanal N 47° 31' 50.6'', E 010° 15' 38.7'' |
|
134.0 | r Einmündung Ostrach N 47° 31' 56.2'', E 010° 15' 43.3'' |
|
133.9 | 2 kleine Steinwurfschwellen, gut fahrbar Die Schwellen ragen vom l Ufer aus schräg in Stromrichtung über 2/3 der Flussbreite |
|
133.6 | l Einmündung Gunzesrieder Ache ('Schwarzenbach') | |
133.0 | Straßenbrücke, beidufrig gute Zugangsmöglichkeit, l Blaichach N 47° 32' 26.3'', E 010° 16' 00.1'' |
|
129.5 | Straßenbrücke, l Immenstadt r Rauhenzell N 47° 33' 18.8'', E 010° 13' 59.6'' |
|
128.9 | Fußgängersteg N 47° 33' 34.7'', E 010° 13' 54.3'' |
|
128.1 | l Einmündung Konstanzer Ache N 47° 33' 59.8'', E 010° 13' 56.6'' |
|
127.7 | Straßenbrücke ('Alte Zollbrücke'), 100m unterhalb r gute Zugangsmöglichkeit N 47° 34' 09.0'', E 010° 14' 05.8'' |
|
127.2 | Straßenbrücke B19 hoch über dem Fluß | |
124.0 | Fußgängersteg, l Seifen N 47° 35' 27'', E 010° 15' 46'' |
|
121.0 | Flußschleife, Beginn Illerdurchbruch, Beginn des Vogelschutzgebietes N 47° 36' 30'', E 010° 16' 59'' |
|
119.3 | r Einmündung der Rottach N 47° 36' 57'', E 010° 17' 51'' |
|
117.8 | Steilwehr mit Kleinkraftwerk auf der linken Seite (Wasserableitung auf 200m), unfahrbar, ! Befahrung bei höheren Wasserständen lebensgefährlich, r umtragen, Ende des Illerdurchbruchs N 47° 37' 03'', E 010° 17' 01'' |
|
117.3 | Straßenbrücke, l Martinszell, r Häusern, gute Zugangsmöglichkeit N 47° 37' 16'', E 010° 17' 05'' |
|
116.0 | Steinwurfwehr, fahrbar N 47° 37' 48'', E 010° 17' 31'' |
|
109.6 | l Einmündung Waltenhofener Bach N 47° 40' 27'', E 010° 19' 13'' |
|
108.6 | Autobahnbrücke A98, Fahrt hier beenden, von einer Weiterfahrt durch Kempten ist aufgrund vieler unfahrbarer Wehre abzuraten ! N 47° 40' 54'', E 010° 19' 14'' Zugangsmöglichkeit beidufrig, rechtsufrige Zufahrt über Feldweg südlich der Autobahnmeisterei (Autobahnausfahrt Durach, N 47° 40' 48'', E 010° 19' 46'') |
|
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
000.0 | Mündung in die
Donau bei km 2588.0 N 48° 22' 48.0'', E 009° 58' 15.0'' |