Isel |
||
Allgemeine Informationen |
||
Kontinent: | Europa | |
Land: | Österreich | |
Region: | Tirol | |
Wassersystem: | Schwarzes Meer - Donau - Drau | |
Kurzübersicht: | Die Isel entspringt entspringt im südwestlichen
Teil der Venedigergruppe, oberhalb von Hinterbichl als Gletscherfluß
und ist im Oberlauf weitgehend unfahrbar. Unterhalb der Einmündung
des Tauernbaches bei Matrei bietet die Isel schweres, wuchtiges Wildwasser
im Schwierigkeitsgrad WW V. Der Iselkatarakt bei km 26 oberhalb von Huben
gilt bei höheren Wasserständen ggf. sogar als lebensgefährlich
bzw. unfahrbar. Unterhalb von Huben gehen die Schwierigkeiten allmählich
auf WW IV zurück, jedoch ist aufgrund der Wasserwucht und der flußbaulichen
Einbauten weiterhin Vorsicht geboten. In Lienz mündet die Isel in die
(üblicherweise weniger Wasser führende) Drau. Oberlauf: Gletscherfluß (WW IV-VI, X) Mittellauf: Gletscherfluß (WW IV-V), vergleichbar Ötztaler Ache. Unterlauf: Gletscherfluß (WW III-IV). |
|
Empfohlene Strecke: | Huben-Plone/Schlaiten (km 21-10): Sehr wuchtige, schwere Wildwasserstrecke (WW IV+) | |
Aktualisierungsstand: | 06/2003: km 021.1-009.7 (Stefan Schmidt - Leichtes Hochwasser: Pegel St. Johann 2,50 m) |
km | Kommentare | |
---|---|---|
59.0 | Ursprung im Gletscherbereich der Venedigergruppe oberhalb von Hinterbichl | |
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
21.1 | r kleine Parkbucht, Ortsanfang Huben, Zugangsmöglichkeit,
Schwierigkeiten je nach Wasserstand anfangs WW IV-V N 46° 56' 17.4'', E 012° 34' 24.3'' |
|
20.9 | Steg N 46° 56' 11.0'', E 012° 34' 31.0'' |
|
20.6 | Straßenbrücke, r Huben N 46° 56' 04.4'', E 012° 34' 34.6'' |
|
20.5 | Straßenbrücke N 46° 56' 00.7'', E 012° 34' 36.3'' |
|
20.0 | r Einmündung Schwarzach ('Defereggenbach') N 46° 55' 45.7'', E 012° 34' 47.2'' |
|
19.1 | l Einmündung Kalserbach N 46° 55' 36.9'', E 012° 35' 24.4'' |
|
15.0 | l Pegel, danach Straßenbrücke r St. Johann N 46° 54' 14.9'', E 012° 37' 47.5'' abnehmende Schwierigkeiten WW III-IV |
|
09.7 | Straßenbrücke, r Parkplatz, gute Zugangsmöglichkeit !! Beliebte Surf-Welle direkt oberhalb der Brücke !! r Plone/Schlaiten N 46° 52' 15.7'', E 012° 40' 38.8'' |
|
???? | ????? | Strecke nicht beschrieben |
000.0 | Mündung in die Drau
bei km 636.8 N 46° 49' 44.5'', E 012° 46' 35.2'' |